| 檔案名稱 | 文件類型 | 日期 | 下載 |
|---|---|---|---|
| 每日持股及其他更新(公開市場) | 2026/07/02 | ||
| 每日持股及其他更新(公開市場) | 2026/07/01 | ||
| 每日持股及其他更新(公開市場) | 2026/06/30 | ||
| 每日持股及其他更新(公開市場) | 2026/06/29 | ||
| 每日持股及其他更新(公開市場) | 2026/06/26 | ||
| 每日持股及其他更新(公開市場) | 2026/06/25 | ||
| 每日持股及其他更新(公開市場) | 2026/06/24 | ||
| 每日持股及其他更新(公開市場) | 2026/06/23 | ||
| 每日持股及其他更新(公開市場) | 2026/06/22 | ||
| 每日持股及其他更新(公開市場) | 2026/06/18 | ||
| 每日持股及其他更新(公開市場) | 2026/06/17 | ||
| 每日持股及其他更新(公開市場) | 2026/06/16 | ||
| 每日持股及其他更新(公開市場) | 2026/06/15 | ||
| 每日持股及其他更新(公開市場) | 2026/06/12 | ||
| 每日持股及其他更新(公開市場) | 2026/06/11 | ||
| 每日持股及其他更新(公開市場) | 2026/06/10 | ||
| 每日持股及其他更新(公開市場) | 2026/06/09 | ||
| 每日持股及其他更新(公開市場) | 2026/06/08 | ||
| 每日持股及其他更新(公開市場) | 2026/06/05 | ||
| 每日持股及其他更新(公開市場) | 2026/06/04 | ||
| 每日持股及其他更新(公開市場) | 2026/06/03 | ||
| 每日持股及其他更新(公開市場) | 2026/06/02 | ||
| 每日持股及其他更新(公開市場) | 2026/06/01 | ||
| 每日持股及其他更新(公開市場) | 2026/05/28 | ||
| 每日持股及其他更新(公開市場) | 2026/05/27 | ||
| 每日持股及其他更新(公開市場) | 2026/05/26 | ||
| 每日持股及其他更新(公開市場) | 2026/05/25 | ||
| 每日持股及其他更新(公開市場) | 2026/05/22 | ||
| 每日持股及其他更新(公開市場) | 2026/05/21 | ||
| 每日持股及其他更新(公開市場) | 2026/05/20 | ||
| 每日持股及其他更新(公開市場) | 2026/05/19 | ||
| 每日持股及其他更新(公開市場) | 2026/05/18 | ||
| 每日持股及其他更新(公開市場) | 2026/05/15 | ||
| 每日持股及其他更新(公開市場) | 2026/05/14 | ||
| 每日持股及其他更新(公開市場) | 2026/05/13 | ||
| 每日持股及其他更新(公開市場) | 2026/05/12 | ||
| 每日持股及其他更新(公開市場) | 2026/05/11 | ||
| 每日持股及其他更新(公開市場) | 2026/05/08 | ||
| 每日持股及其他更新(公開市場) | 2026/05/07 | ||
| 每日持股及其他更新(公開市場) | 2026/05/06 | ||
| 每日持股及其他更新(公開市場) | 2026/05/05 | ||
| 每日持股及其他更新(公開市場) | 2026/05/04 | ||
| 每日持股及其他更新(公開市場) | 2026/04/30 | ||
| 每日持股及其他更新(公開市場) | 2026/04/29 | ||
| 每日持股及其他更新(公開市場) | 2026/04/28 | ||
| 每日持股及其他更新(公開市場) | 2026/04/27 | ||
| 每日持股及其他更新(公開市場) | 2026/04/24 | ||
| 每日持股及其他更新(公開市場) | 2026/04/23 | ||
| 每日持股及其他更新(公開市場) | 2026/04/22 | ||
| 每日持股及其他更新(公開市場) | 2026/04/21 | ||
| 每日持股及其他更新(公開市場) | 2026/04/20 | ||
| 每日持股及其他更新(公開市場) | 2026/04/17 | ||
| 每日持股及其他更新(公開市場) | 2026/04/16 | ||
| 每日持股及其他更新(公開市場) | 2026/04/15 | ||
| 每日持股及其他更新(公開市場) | 2026/04/14 | ||
| 每日持股及其他更新(公開市場) | 2026/04/13 | ||
| 每日持股及其他更新(公開市場) | 2026/04/10 | ||
| 每日持股及其他更新(公開市場) | 2026/04/09 | ||
| 每日持股及其他更新(公開市場) | 2026/04/08 | ||
| 每日持股及其他更新(公開市場) | 2026/04/07 | ||
| 每日持股及其他更新(公開市場) | 2026/04/02 | ||
| 每日持股及其他更新(公開市場) | 2026/04/01 | ||
| 每日持股及其他更新(公開市場) | 2026/03/31 | ||
| 每日持股及其他更新(公開市場) | 2026/03/30 | ||
| 每日持股及其他更新(公開市場) | 2026/03/27 | ||
| 每日持股及其他更新(公開市場) | 2026/03/26 | ||
| 每日持股及其他更新(公開市場) | 2026/03/25 | ||
| 每日持股及其他更新(公開市場) | 2026/03/24 | ||
| 每日持股及其他更新(公開市場) | 2026/03/23 | ||
| 每日持股及其他更新(公開市場) | 2026/03/20 | ||
| 每日持股及其他更新(公開市場) | 2026/03/19 | ||
| 每日持股及其他更新(公開市場) | 2026/03/18 | ||
| 每日持股及其他更新(公開市場) | 2026/03/17 | ||
| 每日持股及其他更新(公開市場) | 2026/03/16 | ||
| 每日持股及其他更新(公開市場) | 2026/03/13 | ||
| 每日持股及其他更新(公開市場) | 2026/03/12 | ||
| 每日持股及其他更新(公開市場) | 2026/03/11 | ||
| 每日持股及其他更新(公開市場) | 2026/03/10 | ||
| 每日持股及其他更新(公開市場) | 2026/03/09 | ||
| 每日持股及其他更新(公開市場) | 2026/03/06 | ||
| 每日持股及其他更新(公開市場) | 2026/03/05 | ||
| 每日持股及其他更新(公開市場) | 2026/03/04 | ||
| 每日持股及其他更新(公開市場) | 2026/03/03 | ||
| 每日持股及其他更新(公開市場) | 2026/03/02 | ||
| 每日持股及其他更新(公開市場) | 2026/02/26 | ||
| 每日持股及其他更新(公開市場) | 2026/02/25 | ||
| 每日持股及其他更新(公開市場) | 2026/02/24 | ||
| 每日持股及其他更新(公開市場) | 2026/02/23 | ||
| 每日持股及其他更新(公開市場) | 2026/02/11 | ||
| 每日持股及其他更新(公開市場) | 2026/02/10 | ||
| 每日持股及其他更新(公開市場) | 2026/02/09 | ||
| 每日持股及其他更新(公開市場) | 2026/02/06 | ||
| 每日持股及其他更新(公開市場) | 2026/02/05 | ||
| 每日持股及其他更新(公開市場) | 2026/02/04 | ||
| 每日持股及其他更新(公開市場) | 2026/02/03 | ||
| 每日持股及其他更新(公開市場) | 2026/02/02 | ||
| 每日持股及其他更新(公開市場) | 2026/01/30 | ||
| 每日持股及其他更新(公開市場) | 2026/01/29 | ||
| 每日持股及其他更新(公開市場) | 2026/01/28 | ||
| 每日持股及其他更新(公開市場) | 2026/01/27 | ||
| 每日持股及其他更新(公開市場) | 2026/01/26 | ||
| 每日持股及其他更新(公開市場) | 2026/01/23 | ||
| 每日持股及其他更新(公開市場) | 2026/01/22 | ||
| 每日持股及其他更新(公開市場) | 2026/01/21 | ||
| 每日持股及其他更新(公開市場) | 2026/01/20 | ||
| 每日持股及其他更新(公開市場) | 2026/01/19 | ||
| 每日持股及其他更新(公開市場) | 2026/01/16 | ||
| 每日持股及其他更新(公開市場) | 2026/01/15 | ||
| 每日持股及其他更新(公開市場) | 2026/01/14 | ||
| 每日持股及其他更新(公開市場) | 2026/01/13 | ||
| 每日持股及其他更新(公開市場) | 2026/01/12 | ||
| 每日持股及其他更新(公開市場) | 2026/01/09 | ||
| 每日持股及其他更新(公開市場) | 2026/01/08 | ||
| 每日持股及其他更新(公開市場) | 2026/01/07 | ||
| 每日持股及其他更新(公開市場) | 2026/01/06 | ||
| 每日持股及其他更新(公開市場) | 2026/01/05 | ||
| 每日持股及其他更新(公開市場) | 2026/01/02 |
目前沒有任何檔案可供下載
| 檔案名稱 | 文件類型 | 日期 | 下載 |
|---|---|---|---|
| 每日持股及其他更新(公開市場) | 2025/12/31 | ||
| 每日持股及其他更新(公開市場) | 2025/12/30 | ||
| 每日持股及其他更新(公開市場) | 2025/12/29 | ||
| 每日持股及其他更新(公開市場) | 2025/12/26 | ||
| 每日持股及其他更新(公開市場) | 2025/12/24 | ||
| 每日持股及其他更新(公開市場) | 2025/12/23 | ||
| 每日持股及其他更新(公開市場) | 2025/12/22 | ||
| 每日持股及其他更新(公開市場) | 2025/12/19 | ||
| 每日持股及其他更新(公開市場) | 2025/12/18 | ||
| 每日持股及其他更新(公開市場) | 2025/12/17 | ||
| 每日持股及其他更新(公開市場) | 2025/12/16 | ||
| 每日持股及其他更新(公開市場) | 2025/12/15 | ||
| 每日持股及其他更新(公開市場) | 2025/12/12 | ||
| 每日持股及其他更新(公開市場) | 2025/12/11 | ||
| 每日持股及其他更新(公開市場) | 2025/12/10 | ||
| 每日持股及其他更新(公開市場) | 2025/12/09 |
目前沒有任何檔案可供下載
如有任何投資人相關問題
歡迎您與我們聯絡
投資人服務信箱
依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。
按一下「全部接受」,代表您允許我們置放 Cookie 來提升您在本網站上的使用體驗、協助我們分析網站效能和使用狀況,以及讓我們投放相關聯的行銷內容。您可以在下方管理 Cookie 設定。 按一下「同意」即代表您同意採用目前的設定,更多資訊請瀏覽 隱私權聲明。